SRI Number | 22-1277 |
---|---|
Width | 2-1/2 Inches |
Length (A) | 30 Inches |
Length (B) | 30 Inches |
Arc (C) | 5-1/2 Inches |
Number of Leaves | 5 |
Pack Thickness (D) | 2-15/16 Inches |
Capacity | 2,500 lbs. |
Front Bushing | Included / RB-250 |
Rear Bushing | Included / RB-172 |
Location | Rear |
Spring Construction | 1st Stage 1/380 1/401 2/423, 2nd Stage 1/938 |
MU | 22-1277 |
OEM Number | 15752842 |
Note | Suburban / Yukon XL 2500 rear leaf springs |
Quick Comparison
Settings | 2000 - 2013 GM Multi-Leaf Spring 2500 lbs capacity, 5(4/1) leaves remove | 1995 - 2005 Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 Leaves | 1,410 lbs. Capacity remove | 1995 - 2005 Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 leaves | 1,400 lbs. Capacity remove | Resorte de hoja trasera Bluebird | 15 hojas | 8.000 libras Capacidad remove | Chevrolet, Pontiac Rear Leaf Spring | 1 Leaf | 575 lbs. Capacity remove | Bluebird Rear Leaf Spring | 9 Leaves | 5,400 lbs. Capacity remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2000 - 2013 GM Multi-Leaf Spring 2500 lbs capacity, 5(4/1) leaves remove | 1995 - 2005 Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 Leaves | 1,410 lbs. Capacity remove | 1995 - 2005 Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 leaves | 1,400 lbs. Capacity remove | Resorte de hoja trasera Bluebird | 15 hojas | 8.000 libras Capacidad remove | Chevrolet, Pontiac Rear Leaf Spring | 1 Leaf | 575 lbs. Capacity remove | Bluebird Rear Leaf Spring | 9 Leaves | 5,400 lbs. Capacity remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 22-1277 | 22-1195 | 22-1013 | 14-107 | 21-245 | 14-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.