SRI Number | 90-201 |
---|---|
Width | 2-3/8 Inches |
Length (A) | 24-1/8 Inches |
Length (B) | 31-1/8 Inches |
Arc (C) | 5-5/8 Inches |
Number of Leaves | 4 |
Pack Thickness (D) | 1-9/16 Inches |
Capacity | 1,100 lbs |
Location | Rear |
Front Bushing | INCLUDED / RB-192 |
Rear Bushing | INCLUDED / RB-192 |
Spring Construction | 1st stage 3/7mm 2nd 1/18mm |
MU | 90-201 |
OEM Number | 48210-04180 |
Quick Comparison
Settings | Toyota Truck Multi-Leaf Spring, 4 Leaves | 1,100 lbs. capacity remove | Bluebird Rear Leaf Spring | 10 Leaves | 8,200 lbs. Capacity remove | 1995 - 2004 GM S10, Somoma, Isuzu Hombre Rear Leaf Spring | 4 leaves | 1,350 lbs. Capacity remove | Bluebird Front Leaf Spring |2 Leaves | 5,400 lbs. Capacity remove | 1995 - 2004 GM S10, S15 rear leaf spring, 3(2/1) leaves l 995 lbs. Capacity remove | Resorte de hoja trasera Bluebird | 15 hojas | 8.000 libras Capacidad remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toyota Truck Multi-Leaf Spring, 4 Leaves | 1,100 lbs. capacity remove | Bluebird Rear Leaf Spring | 10 Leaves | 8,200 lbs. Capacity remove | 1995 - 2004 GM S10, Somoma, Isuzu Hombre Rear Leaf Spring | 4 leaves | 1,350 lbs. Capacity remove | Bluebird Front Leaf Spring |2 Leaves | 5,400 lbs. Capacity remove | 1995 - 2004 GM S10, S15 rear leaf spring, 3(2/1) leaves l 995 lbs. Capacity remove | Resorte de hoja trasera Bluebird | 15 hojas | 8.000 libras Capacidad remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90-201 | 14-127 | 22-1143 | 14-124 | 22-1141 | 14-107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.