SRI Number | 90-299 |
---|---|
Width | 2-3/8 Inches |
Length (A) | 27-11/16 Inches |
Length (B) | 27-11/16 Inches |
Arc (C) | 6-1/2 Inches |
Number of Leaves | 3 |
Pack Thickness (D) | 1-7/16 Inches |
Capacity | 1,250 lbs. |
Location | Rear |
Front Bushing | INCLUDED / RB-294 |
Rear Bushing | INCLUDED / RB-260 |
Spring Construction | 1st stage 2/9mm 2nd stage 1/16mm |
MU | 90-299 |
OEM Number | 48220-04191 |
Quick Comparison
Settings | Toyota Truck Multi-Leaf Spring, 3 Leaves | 1,250 lbs. capacity remove | Chevrolet Chevy II Rear Leaf Spring | 1 Leaf | 650 lbs. Capacity remove | Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 leaves | 1,200 lbs. Capacity remove | GM Camaro, Firebird Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 635 lbs. Capacity remove | 1995 - 2005 Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 leaves | 1,400 lbs. Capacity remove | Resorte de hoja trasera Bluebird | 15 hojas | 8.000 libras Capacidad remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toyota Truck Multi-Leaf Spring, 3 Leaves | 1,250 lbs. capacity remove | Chevrolet Chevy II Rear Leaf Spring | 1 Leaf | 650 lbs. Capacity remove | Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 leaves | 1,200 lbs. Capacity remove | GM Camaro, Firebird Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 635 lbs. Capacity remove | 1995 - 2005 Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 leaves | 1,400 lbs. Capacity remove | Resorte de hoja trasera Bluebird | 15 hojas | 8.000 libras Capacidad remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90-299 | 21-221 | 22-1139 | 21-297 | 22-1013 | 14-107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.