| SRI Number | TRA-2741 |
|---|---|
| Width | 3 Inches |
| Length (A) | 21-1/2 Inches |
| Length (B) | 22-3/4 Inches |
| Arc (C) | 3-1/4 Inches |
| Number of Leaves | 3 |
| Pack Thickness (D) | 2-15/16 Inches |
| Capacity | 12,000 lbs. |
| Location | TRAILER |
| Front Bushing | None – Hook |
| Rear Bushing | None – Hook |
| Spring Construction | 3/938 |
| MU | TRA-2741 |
| OEM Number | SP0365-01 |
Quick Comparison
| Settings | Binkley, Hutch Trailer Spring, 3 Leaves | 12,000 lbs. Capacity remove | GM Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 660 lbs. Capacity remove | 1995 - 2004 GM S10, S15 rear leaf spring, 3(2/1) leaves l 995 lbs. Capacity remove | 1991 - 2002 C3500HD rear leaf spring | 8 leaves | 5,000 lbs. Capacity remove | Bluebird Rear Leaf Spring | 9 Leaves | 5,400 lbs. Capacity remove | Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 leaves | 1,200 lbs. Capacity remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Binkley, Hutch Trailer Spring, 3 Leaves | 12,000 lbs. Capacity remove | GM Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 660 lbs. Capacity remove | 1995 - 2004 GM S10, S15 rear leaf spring, 3(2/1) leaves l 995 lbs. Capacity remove | 1991 - 2002 C3500HD rear leaf spring | 8 leaves | 5,000 lbs. Capacity remove | Bluebird Rear Leaf Spring | 9 Leaves | 5,400 lbs. Capacity remove | Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 leaves | 1,200 lbs. Capacity remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TRA-2741 | 21-339 | 22-1141 | 22-1009HD | 14-108 | 22-1139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









Reviews
There are no reviews yet.