SRI Number | 34-1335 |
---|---|
Width | 3 Inches |
Length (A) | 28-1/4 Inches |
Length (B) | 31-3/4 Inches |
Arc (C) | 6-5/16 Inches |
Number of Leaves | 4 |
Pack Thickness (D) | 2-1/16 Inches |
Capacity | 3,050 lbs. |
Location | Rear |
Front Bushing | Included / RB-231 |
Rear Bushing | Included / RB-213 |
Spring Construction | 1st Stage 1/401 2/423 2nd Stage 1/788 |
MU | 34-1335 |
OEM Number | 52039224 |
Quick Comparison
Settings | Dodge Multi-Leaf Spring, 4 Leaves | 3,050 lbs. Capacity remove | 1991 - 2002 C3500HD rear leaf spring | 8 leaves | 5,000 lbs. Capacity remove | GM Camaro, Firebird Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 635 lbs. Capacity remove | Chevrolet OEM Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 1,000 lbs. Capacity remove | 1995 - 2004 GM S10, S15 rear leaf spring, 3(2/1) leaves l 995 lbs. Capacity remove | Bluebird Rear Leaf Spring | 9 Leaves | 5,400 lbs. Capacity remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dodge Multi-Leaf Spring, 4 Leaves | 3,050 lbs. Capacity remove | 1991 - 2002 C3500HD rear leaf spring | 8 leaves | 5,000 lbs. Capacity remove | GM Camaro, Firebird Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 635 lbs. Capacity remove | Chevrolet OEM Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 1,000 lbs. Capacity remove | 1995 - 2004 GM S10, S15 rear leaf spring, 3(2/1) leaves l 995 lbs. Capacity remove | Bluebird Rear Leaf Spring | 9 Leaves | 5,400 lbs. Capacity remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 34-1335 | 22-1009HD | 21-297 | 21-201 | 22-1141 | 14-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. |
These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you.
| These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.