SRI Number | 46-1197 |
---|---|
Width | 3 Inches |
Length (A) | 19-1/4 inches |
Length (B) | 19-1/4 inches |
Arc (C) | 2-3/4 inches |
Number of Leaves | 1 |
Pack Thickness (D) | 3/4 inches |
Capacity | 2,500 lbs. |
Location | Rear |
Front Bushing | None |
Rear Bushing | None |
Spring Construction | 1/770, Full taper |
MU | 46-1197 |
OEM Number | 6803240040 |
Quick Comparison
Settings | Freightliner Helper Spring,1 Leaf | 2,500 lbs. Capacity remove | GM Camaro, Firebird Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 635 lbs. Capacity remove | GM Colorado, Canyon Rear Leaf Spring | 4 Leaves | 1,200 lbs. Capacity remove | Chevrolet OEM Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 1,000 lbs. Capacity remove | 1995 - 2004 GM S10, S15 rear leaf spring, 3(2/1) leaves l 995 lbs. Capacity remove | 1995 - 2005 Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 leaves | 1,400 lbs. Capacity remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Freightliner Helper Spring,1 Leaf | 2,500 lbs. Capacity remove | GM Camaro, Firebird Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 635 lbs. Capacity remove | GM Colorado, Canyon Rear Leaf Spring | 4 Leaves | 1,200 lbs. Capacity remove | Chevrolet OEM Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 1,000 lbs. Capacity remove | 1995 - 2004 GM S10, S15 rear leaf spring, 3(2/1) leaves l 995 lbs. Capacity remove | 1995 - 2005 Chevrolet/GM Multi-Leaf Spring 4 leaves | 1,400 lbs. Capacity remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 46-1197 | 21-297 | 22-1417 | 21-201 | 22-1141 | 22-1017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. |
These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you.
| These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.