SRI Number | 55-132 |
---|---|
Width | 4 Inches |
Length (A) | 25 Inches |
Length (B) | 29 Inches |
Arc (C) | 5-9/16 Inches |
Number of Leaves | Shockeye/3/PD |
Capacity | 4,750 lbs. |
Front Bushing | INCLUDED / TB-26 |
Rear Bushing | INCLUDED / TB-26 |
Pack Thickness (D) | 2-5/8 Inches |
Spring Construction | Shockeye/323, 3/625, PD/323, Full taper |
MU | 55-132 |
OEM Number | 1606304C2 |
Quick Comparison
Settings | Navistar / International, Shockeye/3/PD leaves | 4,750 lbs. capacity remove | GM Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 660 lbs. Capacity remove | Chevrolet and GMC C3500 HD Rear Leaf Spring | 5 leaves | 3,345 lbs. Capacity remove | GM Colorado, Canyon Rear Leaf Spring | 4 Leaves | 1,200 lbs. Capacity remove | Chevrolet OEM Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 1,000 lbs. Capacity remove | 1996 - 2018 GM G Series rear leaf spring, 5 Leaves | 2,485 lbs. Capacity remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Navistar / International, Shockeye/3/PD leaves | 4,750 lbs. capacity remove | GM Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 660 lbs. Capacity remove | Chevrolet and GMC C3500 HD Rear Leaf Spring | 5 leaves | 3,345 lbs. Capacity remove | GM Colorado, Canyon Rear Leaf Spring | 4 Leaves | 1,200 lbs. Capacity remove | Chevrolet OEM Rear Leaf Spring | 5 Leaves | 1,000 lbs. Capacity remove | 1996 - 2018 GM G Series rear leaf spring, 5 Leaves | 2,485 lbs. Capacity remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 55-132 | 21-339 | 22-1009 | 22-1417 | 21-201 | 22-1169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. |
These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you.
| These leaf springs are made to meet OEM specifications an standards. Replacing broken or worn leaf springs keeps your truck safe for you. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.